合約與規則 |
![]() |
更多交易規則 |
交易氣象 |
國內政策 |
![]() |
緊扣供給側結構性改革——從全國兩會看有色行業發展 | [2017/03/07] |
![]() |
李克強撰文解惑中國經濟:2016年往哪走 | [2015/11/27] |
![]() |
發改委:六大電改配套文件已處報批階段 | [2015/11/13] |
![]() |
發改委:優化完善城市軌道交通建設規劃審批 | [2015/11/12] |
![]() |
發改委:十大舉措加快推進促投資穩增長措施 | [2015/11/04] |
![]() |
《錫行業規范條件》公開征求意見 | [2015/09/01] |
7日行情 |
現貨參考報價 |
市場 | 品種 | 成交價 | 漲跌 | 日期 | ||
長江現貨 | 1#銅 | 46100 | -570 | 03-27 | ||
長江現貨 | A00鋁 | 13430 | -80 | 03-27 | ||
長江現貨 | 0#鋅 | 23290 | -150 | 03-27 | ||
長江現貨 | 1#鋅 | 22865 | -150 | 03-27 | ||
長江現貨 | 1#鉛 | 17950 | -150 | 03-27 | ||
長江現貨 | 1#錫 | 14350 | -130650 | 03-27 | ||
長江現貨 | 1#鎳 | 0 | 03-27 | |||
中原廢舊 | 201一級 | 3400 | 200 | 04-25 | ||
中原廢舊 | 201二級 | 3380 | 200 | 04-25 | ||
中原廢舊 | 201三級 | 2950 | -200 | 04-25 | ||
廠商報價 | 金川鎳 | 86200 | 700 | 01-10 | ||
價格指數 | 201廢舊 | 2460 | 8 | 03-01 | ||
中原廢舊 | 201四級 | 2900 | 150 | 04-25 | ||
中原廢舊 | 304(Ni8) | 6700 | 200 | 04-25 | ||
中原廢舊 | 420(Cr12) | 2100 | 100 | 04-25 | ||
注:成交量、持倉量顯示的都為增減量。 |